الجمعة 09 أغسطس 2019 المتوقع السايق | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:45ص | NZD | -0.2% | ||||||
01:30ص | AUD | |||||||
01:50ص | JPY | 2.3% | 2.3% | |||||
01:50ص | JPY | 0.1% | 0.6% | |||||
01:50ص | JPY | 0.3% | 0.1% | |||||
03:30ص | AUD | |||||||
03:30ص | CNY | 0.0% | ||||||
03:30ص | CNY | 2.7% | ||||||
07:45ص | CHF | 2.3% | ||||||
08:00ص | EUR | 18.7B | ||||||
08:45ص | EUR | 2.1% | ||||||
08:45ص | EUR | 0.3% | ||||||
10:30ص | GBP | 0.5% | ||||||
10:30ص | GBP | -11.5B | ||||||
10:30ص | GBP | 0.3% | ||||||
10:30ص | GBP | 1.4% | ||||||
10:30ص | GBP | 0.6% | ||||||
10:30ص | GBP | 0.5% | ||||||
10:30ص | GBP | 0.3% | ||||||
10:30ص | GBP | 1.4% | ||||||
غير محدد | CNY | 1660B | ||||||
غير محدد | CNY | 8.5% | 8.5% | |||||
02:15م | CAD | 246K | ||||||
02:30م | USD | 0.1% | ||||||
02:30م | USD | 0.3% | ||||||
02:30م | CAD | 5.5% | ||||||
02:30م | CAD | -2.2K | ||||||
02:30م | CAD | -13.0% | ||||||
03:00م | GBP | |||||||
08:00م | USD |
الخميس، 8 أغسطس 2019
الرئيسية
/
مقالات اخبارية مهمة لأسواق المال الفوركس
/
غدا بيانات مهمة للباوند وبعض البيانات المهة ايضا $$#
غدا بيانات مهمة للباوند وبعض البيانات المهة ايضا $$#
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق